Telefon
WhatsApp
İnstagram
Yeni

Bakır SKP

Ürün Kodu : bakir_skp
Kategori : Sikmali kablo pabuçlari
Etiketler : Bakır kablo pabucu , sıkmalı kablo pabucu , bakır SKP
Stok : Stokta Var

Bakır SKP Ürün Detayları:

Bakır SKP (Sıkmalı Kablo Pabucu), elektrik kablolarının birbirine veya elektrik ekipmanlarına güvenli ve sağlam bir şekilde bağlanmasını sağlayan bir bağlantı elemanıdır. Yüksek akım uygulamaları için özel olarak tasarlanan bu ürün, elektriksel iletkenliği yüksek olan bakırdan üretilmiştir. Bakır SKP'ler, özellikle endüstriyel ortamlarda ve enerji dağıtım sistemlerinde kullanılır. Ürünlerimiz, yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden yapılmış olup, mekanik zorlamalara, titreşimlere ve diğer çevresel etkilere karşı dayanıklıdır. Bakır SKP'ler, TSE ve DIN normlarına uygun olarak üretilir ve yüksek kaliteli bakır kullanılarak kalay kaplama yapılmaktadır. Ürünlerimiz, güvenilir ve uzun ömürlü elektriksel bağlantılar sağlar.

Bakır SKP Teknik Özellikleri:

Bakır sıkmalı kablo pabuçları genellikle iki parçadan oluşur. İlk parça, kabloya sıkıca oturacak şekilde tasarlanmış bir pabuç başlığıdır. İkinci parça ise sıkma işlemi sırasında kullanılan bir sıkma cihazıdır. Bu sıkma cihazı, pabuç başlığına sıkıca tutturulacak şekilde tasarlanmıştır ve sıkma işlemi ile kablo telleri sıkıca bağlanarak güvenli bir elektriksel bağlantı sağlanır. Bakır SKP'ler, yüksek akım ve sıcaklık dayanıklılığı gerektiren uygulamalar için idealdir. Ürünlerimiz, paslanmaz çelik ve bakır alaşımları kullanılarak üretilir ve uzun ömürlüdür. Kaliteli malzemeler sayesinde elektriksel performansı optimize eder ve güvenilir bağlantılar sağlar.

 

 

 

 

Bakır SKP Teknik Özellikler

 

DIN Normu Kablo Pabucu Teknik Detayları

S.NO Kesit (mm²) Tipi Civata Delik Çapı (D3) İç Çap (D1) Dış Çap (D2) Uzunluk (L) Başlık Uzunluğu (A1) Başlık Çapı (A2) Başlık Genişliği (B)
1 10 SKP M6 6.2 4.5 37.5 10.5 8.0 2.0
2 16 SKP M8 8.2 5.5 49 13.0 10.0 3.0
3 25 SKP M10 10.5 7.0 51 13.0 10.0 3.5
4 35 SKP M10 10.5 8.2 55 13.0 10.0 6.0
5 50 SKP M12 12.7 10.0 67 15.0 12.0 6.5
6 70 SKP M12 12.7 11.5 81 16.0 12.0 7.0
7 95 SKP M12 12.7 13.5 86 16.0 13.0 7.5
8 120 SKP M12 12.7 15.5 97 19.0 16.0 9.5
9 150 SKP M16 17.0 17.0 101 19.0 16.0 10.5
10 185 SKP M16 17.0 19.0 111 19.0 16.0 10.5
11 240 SKP M16 17.0 21.5 115 19.0 16.0 12.0

 

 

 

 

TSE Kablo Pabucu Teknik Detayları

S.NO Kesit (mm²) Tipi Civata Delik Çapı (D3) İç Çap (D1) Dış Çap (D2) Uzunluk (L) Başlık Uzunluğu (A1) Başlık Çapı (A2) Başlık Genişliği (B)
1 16 SKP M8 8.2 6.5 34.5 6.5 6.5 3.0
2 25 SKP M8 8.2 7.0 39.5 8.0 8.0 3.5
3 35 SKP M8 8.2 9.0 46.5 8.5 8.5 6.0
4 50 SKP M10 10.2 10.5 52.5 9.5 9.5 6.5
5 70 SKP M10 10.2 12.0 59.5 11.0 11.0 7.0
6 95 SKP M12 12.2 14.0 64.5 12.0 12.0 7.5
7 120 SKP M12 12.2 15.5 72.5 13.0 13.0 9.5
8 150 SKP M14 14.2 17.0 82.5 14.0 14.0 10.5
9 185 SKP M16 16.3 19.5 85.5 15.0 15.0 11.0
10 240</ SKP M16 16.3 21.5 92.5 16.0 16.0 12.0

 

 

Ekonomik Tip Kablo Pabucu Teknik Detayları

S.NO Kesit (mm²) Tipi Civata Delik Çapı (D3) İç Çap (D1) Dış Çap (D2) Uzunluk (L) Başlık Uzunluğu (A1) Başlık Çapı (A2) Başlık Genişliği (B)
1 16 SKP M8 8.2 6.5 29.5 6.5 6.5 3.0
2 25 SKP M8 8.2 7.0 33.5 8.0 8.0 3.5
3 35 SKP M8 8.2 9.0 39.5 8.5 8.5 6.0
4 50 SKP M10 10.2 10.5 45.5 9.5 9.5 6.5
5 70 SKP M10 10.2 12.0 50.5 11.0 11.0 7.0
6 95 SKP M12 12.2 14.0 55.5 12.0 12.0 7.5
7 120 SKP M12 12.2 15.5 62.5 13.0 13.0 9.5
8 150 SKP M14 14.2 17.0 67.5 14.0 14.0 10.5
9 185 SKP M16 16.3 19.5 77.5 15.0 15.0 11.0
10 240 SKP M16 16.3 21.5 50.5 16.0 16.0 12.0

Sipariş Formu