Solplanet 80 kW inverter ürünü hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ve uygun fiyatlardan satın almak için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.
Ürün Kodu : | ASW80K-LT |
Kategori : | Solar ürünler, Solar i̇nverterler |
Etiketler : | On-Grid Inverter , Solplanet , 80KW Inverter |
Stok : | Stokta Var |
Endüstriyel düşük karbon çağına giriyoruz!
Yüksek verimli ticari ve endüstriyel güneş santralleri için esnek ve güvenilir bir çözüm olan güçlü üç fazlı ASW 75-110K LT Serisini sunmaktan gurur duyuyoruz.
En yeni büyük PV panellerle uyumlu dizi başına 16A akım girişi, 10 MPPT özelliği sayesinde yüksek verimlilik performansı ve %150 DC/AC boyutlandırma oranı, çok yönlü sistem tasarımlarına olanak tanır. IP66 sertifikalı su geçirmez tasarım, büyük ölçekli enerji üretim tesislerinin çevre koşullarından bağımsız olarak istikrarlı bir üretim sürdürmesini sağlar ve Solplanet'in ShadeSol entegre akıllı gölge yönetim sistemi, gölgeli koşullarda bile kurulumu maksimum kapasitede tutar.
Yüksek verim ve çok yönlü bitki tasarımları
• Esnek PV dizisi tasarımı için endüstri lideri 10 MPPT
• Daha yüksek verim için %150 FV dizi boyutunun aşılması
• Kısmi gölgede bile optimum performans için ShadeSol akıllı gölge yönetim sistemi
• Dizi başına 16 A giriş akımı, iki yüzeyli ve geniş alanlı PV modülleri için ideal
Güvenilir ve kurulumu kolay
• Phoenix Contact konektörleriyle aletsiz DC bağlantısı
• Tip II aşırı gerilim koruması DC ve AC
• Her türlü hava koşulu için IP66 dereceli tasarım
• C5 korozyon önleyici sınıf tasarım, yüksek nemli ortamlara olağanüstü dirençli
• Sigortasız tasarım
Kullanıcı dostu ve izlemesi kolay
• 7/24 sistem izleme
• Solplanet uygulamalarıyla hızlı kurulum ve devreye alma
• Dize düzeyinde yönetim
• Solplanet'in kendi geliştirdiği Ai-Logger sistemi ile donatılmış olup, bağımsız programlama işlevlerini, fotovoltaik üretimin etkin yönetimini vb. destekler.
Maksimum PV dizi gücü | 120000 Wp STC |
Maksimum giriş voltajı | 1100 V |
MPP voltaj aralığı / nominal giriş voltajı | 200 V - 1000 V / 620 V |
Min giriş voltajı | 200 V |
İlk besleme gerilimi | 250 V |
Maksimum çalışma giriş akımı | 32A |
aksimum kısa devre akımı | 48A |
MPPT girişi başına bağımsız MPPT girişi / dizisi sayısı | 8/2 |
Anma gücü | 100000 W |
Maksimum görünen AC gücü | 110000 VA |
AC nominal voltaj | 220/380V - 230/400V |
AC voltaj aralığı | 312-528 V |
AC şebeke frekansı / aralığı | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz |
Anma şebeke frekansı / anma şebeke gerilimi | 50 Hz / 230 V |
Maksimum çıkış akımı | 115.8 A |
Ayarlanabilir yer değiştirme güç faktörü | 0,8 aşırı uyarılmış ve 0,8 az uyarılmış |
Besleme aşamaları (Faz Sayısı) | 3/3-N-PE |
Nominal çıkışta harmonik bozulma (THD) | <% 3 |
Maksimum verimlilik / Avrupa verimliliği | % 98,6 / 98,4 |
Giriş tarafı bağlantı kesme cihazı | Standart |
Toprak hatası izleme / şebeke izleme | Standart / Standart |
DC ters polarite koruması / AC kısa devre akımı özelliği | Standart / Standart |
Tüm kutuplara duyarlı kaçak akım izleme ünitesi | Standart |
Koruma sınıfı (IEC 62109-1'e göre) / aşırı gerilim kategorisi (IEC 62109-1'e göre) | I / AC: III; DC: II |
Boyutlar (G / Y / D) | 984 / 640 / 330 mm |
Ağırlık | 85 Kg |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25 ℃ ile +60 ℃ arası |
Gürültü emisyonu (tipik) | <45 dB (A) |
Öz tüketim (geceleri) | <1 W |
Topoloji | Transformatörsüz |
Soğutma konsepti | Fan Soğutma |
Koruma derecesi (IEC 60529'a göre) | IP66 |
İklim kategorisi (IEC 60721-3-4'e göre) | 4K4H |
Bağıl nem için izin verilen maksimum değer (yoğuşmasız) | 100% |
Maksimum çalışma yüksekliği | 4000 m |
DC bağlantısı | DC Plug-in Connector |
AC bağlantısı |
OT/DT konnektörü |
Led İndikatörler | Duvara montaj |
LED Göstergeleri (Durum / Hata / İletişim) | Standart |
İletişim arayüzü 1) ve 2) |
Wi-Fi / RS485 |
Sertifikalar ve onaylar (istek üzerine daha fazlası mevcuttur) |
CE, ,IEC62109, IEC61727,, IEC62116,
|
*Nominal koşullardaki veriler. Tüm bilgiler değişikliğe tabidir.